Spieler
| Frank Feller - Rückrunde 01/02 |
| Verein | Gegner | Ergebnis | Leistungszahl |
| TuRa Niederhöchstadt | Safainia | 3 : 0 | + 3 |
| TuRa Niederhöchstadt | Voigt | 3 : 1 | + 6 |
| Eintracht Wiesbaden | Esche | 0 : 3 | + 5 |
| Eintracht Wiesbaden | Herrchen | 3 : 1 | + 8 |
| SG Wildsachsen II | Attenhofer | 3 : 2 | + 11 |
| SG Wildsachsen II | Bulla | 3 : 0 | + 14 |
| TuS Kriftel II | Friese | 3 : 2 | + 17 |
| TuS Kriftel II | Schäfer | 3 : 1 | + 20 |
| SG Oberjosbach | Hauf | 3 : 1 | + 23 |
| SG Oberjosbach | Janisch | 3 : 2 | + 26 |
| TuS Breithardt | Reschke | 3 : 2 | + 29 |
| TuS Breithardt | Bodenheimer | 3 : 2 | + 32 |
| Spvgg Hochheim II | |||
| Spvgg Hochheim II | |||
| SG Anspach | |||
| SG Anspach | |||
| SV Seulberg | |||
| SV Seulberg | |||
| SV Biebrich | |||
| SV Biebrich | |||
| SV Erbach | |||
| SV Erbach |